
ZCM Flange Type de valve solénoïde à gaz
ZCM série à action directe vanne solénoïde de gaz, G1 / 2 « ~ G2 » et flange détails:
Milieu approprié : Gaz, méthane, gaz, gaz naturel, liquide à température ambiante, gaz
Utilisation du produit : Applicable au gazoduc et à d’autres moyens de combustion de type 2 éteints, température automatique ou distante...
ZCM série à action directe vanne solénoïde de gaz, G1 / 2 « ~ G2 » et flange détails:
Milieu approprié : Gaz, méthane, gaz, gaz naturel, liquide à température ambiante, gaz
Utilisation du produit :
Applicable au gazoduc et à d’autres moyens de combustion de type deux hors interrupteur, température automatique ou télécommande.
Milieu approprié : Gaz, méthane, gaz, naturel, liquide à température ambiante, gaz
Type: Normalement fermé.
Livraison spéciale:
DN 32 les spécifications suivantes sont également disponibles connexion flange. Dans les endroits explosifs, l’utilisation, peut être équipée de niveaux d’explosion-preuve d’explosion d’explosion d’explosion ; DllBT4 (en)
Certificat de preuve: GYB06624X
fonctionnalités:
Structure ouverte de valve à action directe, il n’y a pas de limite de pression, basse pression, zéro pression peut normalement s’ouvrir et se fermer, pas de perte de pression, de faibles débits.
Utilisation de matériaux d’étanchéité à valve haute performance de haute qualité, pas de fuite. Les liquides à gaz sont des actionneurs idéaux.
| Type | Taille des articulations | Orifice ( Orifice ) | Valeur CV | Longueur (L) | Haut (H) | Température workint | Pression de travail | tension nominale | Matériel corporel |
| ZCM-5 (en) | G1/8 | 2.5 | 0.23 | 41 | 75 | -5 ~ 60 | 0~4kgf/cm 2 | 220VAC/50HZ 110VAC/50HZ DC24V DC12V D’autres tensions peuvent avoir personnalisé | Laiton |
| ZCM-8 (en) | G1/4 | 2.5 | 0.23 | 41 | 75 | ||||
| ZCM-10 (en) | G3/8 | 4 | 0.48 | 53 | 90 | ||||
| ZCM-10 (en) | G3/8 | 15 | 0.6 | 69 | 117 | ||||
| ZCM-15 (en) | G1/2 » | 15 | 3.73 | 69 | 117 | ||||
| ZCM-20 (en) | G3/4 » | 20 | 7 | 73 | 124 | ||||
| ZCM-25 (en) | G1 » | 25 | 11.1 | 99 | 135 | ||||
| ZCM-32 (ZCM-32) | G11/4 » | 32 | 14 | 115 | 154 | ||||
| ZCM-40 (en) | G11/2 » | 40 | 24.5 | 120 | 162 | ||||
| ZCM-50 (en) | G2 » | 50 | 35 | 154 | 185 | ||||
| ZCM-40F (en) | 4-Φ18Φ110 | 40 | 24.5 | 175 | 220 | Fonte | |||
| ZCM-50F ZCM-50F | 4-Φ18Φ125 | 50 | 35 | 220 | 240 | ||||
| ZCM-65F ZCM-65F | 4-Φ18Φ145 | 65 | 52.5 | 256 | 330 | Fonte/Cuivres/Flange | |||
| ZCM-80F ZCM-80F | 4-Φ18Φ1160 | 80 | 81.7 | 280 | 330 | ||||
| ZCM-100F (en) | 4-Φ18Φ180 | 100 | 128.4 | 355 | 390 |
étiquette à chaud: ZCM Flange Type de vanne solénoïde à gaz, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, prix bas, fabriqué en Chine
Envoyez demande






