
Raccords de tuyau d'air en plastique PL
Application: Outil de connexion à une touche pour tuyauterie pneumatique. Utilisez différentes fonctions dans un espace limité en fonction de l'environnement de l'utilisateur GG. Caractéristique: tube d'insertion d'action pour une libération et une connexion faciles. Le type PC a des formes hexagonales et hexagonales pour une tuyauterie efficace. Le corps principal du ...
Application:
Outil de connexion à une touche pour tuyauterie pneumatique.
Utilisez différentes fonctions dans un espace limité en fonction de l'environnement de l'utilisateur GG.
Fonctionnalité:
tube d'insertion d'action pour une libération et une connexion faciles.
Le type PC a des formes hexagonales et hexagonales pour une tuyauterie efficace.
Le corps principal du type PL et PT est une structure rotative pour une tuyauterie efficace.
La partie de la vis a un joint torique ou un revêtement en téflon
Comment commander:
| Modèle (ΦD-T) | |||||||
| Tube (métrique) -Filetage (R) | Tube (Lnch) -Fil (R) | Tube (Lnch) -Filetage (NPT) | |||||
| PL04-M5 | PL06-04 | PL12-02 | PL1 / 4-01 | PL3 / 8-04 | PL5 / 32-1 / 8" N | PL1 / 4-1 / 4" N | PL1 / 2-1 / 4" N |
| PL04-M6 | PL08-01 | PL12-03 | PL1 / 4-02 | PL1 / 2-02 | PL5 / 32-1 / 4" N | PL1 / 4-3 / 8" N | PL1 / 2-3 / 8" N |
| PL04-01 | PL08-02 | PL12-04 | PL1 / 4-03 | PL1 / 2-03 | PL3 / 16-1 / 8" N | PL5 / 16-1 / 8" N | PL1 / 2-1 / 2" N |
| PL04-02 | PL08-03 | PL14-03 | PL5 / 16-01 | PL1 / 2-04 | PL3 / 16-1 / 4" N | PL5 / 16-1 / 4" N | |
| PL06-M5 | PL08-04 | PL14-04 | PL5 / 16-02 | PL3 / 16-3 / 8" N | PL5 / 16-3 / 8" N | ||
| PL06-M6 | PL10-01 | PL5 / 16-03 | PL1 / 4-1 / 8" N | PL3 / 8-1 / 8" N | |||
| PL06-01 | PL10-02 | PL3 / 8-01 | PL3 / 8-1 / 4" N | ||||
PL06-02 | PL10-03 | PL3 / 8-02 | PL3 / 8-3 / 8" N | ||||
| PL06-03 | PL10-04 | PL3 / 8-03 | PL3 / 8-1 / 2" N | ||||
étiquette à chaud: Raccords de tuyaux d'air en plastique PL, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, prix bas, fabriqués en Chine
Envoyez demande










