
Acd Buffering Types Auto-compensation hydraulique Amortisseur
Spécifications bidirectionnelles de l’amortisseur hydraulique tampon de la série ACD
Amortisseur hydraulique de tampon bidirectionnel de la série ACD
Spécifications
Modèle | Course (mm) | Énergie max.absorbante par cycle E (Nm) | Max.Absorbing Energy/Hour Ec (Nm/h) | Max. Masse efficace Moi (kg) | Max. Vitesse d’impact (m/s) | Température de fonctionnement (°C) | ||
| ACD-2030-1 | 30 | 45 | 54,000 | 40 | 3.5 | -10~+85 | ||
| ACD-2030-2 | 30 | 45 | 54,000 | 300 | 2.0 | -10~+85 | ||
| ACD-2030-3 | 30 | 45 | 54,000 | 900 | 1.0 | -10~+85 | ||
| ACD-2035-1 | 35 | 52 | 62,000 | 40 | 3.5 | -10~+85 | ||
| ACD-2035-2 | 35 | 52 | 62,000 | 200 | 2.0 | -10~+85 | ||
| ACD-2035-3 | 35 | 52 | 62,000 | 650 | 1.0 | -10~+85 | ||
| ACD-2050-2 | 50 | 60 | 150,000 | 400 | 4.0 | -10~+85 | ||

étiquette à chaud: Acd Buffering Types Auto-compensation hydraulique Amortisseur de choc, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, bas prix, fabriqué en Chine
Envoyez demande






