
Composants pneumatiques sous vide
Petit MOQ, je pense que c'est une condition attrayante pour certains d'entre vous qui n'ont pas de grandes demandes pour chaque article temporairement.
Caractéristiques de l'éjecteur à vide:
Éjecteur / générateur de vide série CV
spécification
Fluide | Air |
Plage de température de fonctionnement | 0 ~ 60 ℃ (pas de congélation) |
Graisseur | Non |
Plage de pression de fonctionnement | 0.1 ~ 0.6MPa |

Comment commander
Signal de vide mécanique pour confirmer l'installation
| Article | -S Type fixe | -SK Type Ajustable |
Plage de réglage (kPa) | -39,9 | -20,0 ~ 53,2 |
Configuration initiale (kPa) | -39,9 | -46,6 |
Opération Précision (kPa) | ± 5.3 | |
Hystérésis (kPa) | 4.0 ~ 13.3 | |
Spécifications électriques | AC125V: 5A, AV250V: 3A, DC250V: 0.2A | |
Plage de température de fonctionnement (℃) | 0 ~ 60 | |
Modèle Spécification
| Modèle | Buse Dia. (mm) | Débit (L / min) | Pression de vide (-kPa) | Consommation d'air (L / min) | Pression d'alimentation (MPa) |
CV-05-R | 0.5 | 6 | 86,6 | 13 | 0.5 |
CV-05-L | 0.5 | 9 | 57,2 | 13 | 0.5 |
CV-10-R | 1,0 | 27 | 91.8 | 44 | 0.5 |
CV-10-L | 1,0 | 36 | 57,2 | 44 | 0.5 |
CV-15-R | 1,5 | 63 | 91.8 | 100 | 0.5 |
CV-15-L | 1,5 | 95 | 57,2 | 100 | 0.5 |
CV-20-R | 2.0 | 110 | 91.8 | 180 | 0.5 |
CV-20-L | 2.0 | 165 | 57,2 | 180 | 0.5 |
CV-25-R | 2,5 | 160 | 91.8 | 265 | 0.5 |
CV-25-L | 2,5 | 250 | 57,2 | 265 | 0.5 |
CV-30-R | 3.0 | 225 | 91.8 | 385 | 0.5 |
CV-30-L | 3.0 | 350 | 57,2 | 385 | 0.5 |
CV-10-RH | 1,0 | 25 | 90,6 | 44 | 0,35 |
CV-15-RH | 1,5 | 54 | 90,6 | 100 | 0,35 |
CV-20-RH | 2.0 | 88 | 90,6 | 180 | 0,35 |

Modèle | UNE | B | C | ré | E | F | g | H | je | L | M | P | V | Silencieux |
CV-05 | 8 | 32 | 16 | dix | Rp1 / 8 | 14 | 20 | 4,5 | 4.2 | 45 | 14 | Rp1 / 8 | Rp1 / 8 | Mss-01 |
CV-10 | 8 | 32 | 16 | dix | Rp1 / 8 | 14 | 20 | 4,5 | 4.2 | 45 | 14 | Rp1 / 8 | Rp1 / 8 | Mss-01 |
CV-15 | dix | 35 | 20 | 11 | Rp1 / 4 | 20 | 25 | 5 | 4,5 | 63 | 17 | Rp1 / 4 | Rp1 / 4 | DG-1/4 |
CV-20 | 13 | 40 | 27 | 15 | Rp1 / 2 | 28 | 32 | 7 | 6 | 85 | 22 | Rp1 / 4 | Rp3 / 8 | U-1/2 |
CV-25 | 16 | 60 | 40 | 20 | Rp3 / 4 | 20 | 50 | 5.5 | 6 | 100 | 26 | Rp3 / 8 | Rp1 / 2 | U-3/4 |
CV-30 | 20 | 60 | 40 | 20 | Rp3 / 4 | 33 | 50 | 5.5 | 6 | 118 | 30 | Rp1 / 2 | Rp3 / 4 | U-3/4 |
Avec équipement de confirmation de signal de vide
| Modèle | B | C | N | O | Silencieux |
CV-05 | 32 | 16 | 16 | 30.2 | Mss-01 |
CV-10 | 32 | 16 | 16 | 30.2 | Mss-01 |
CV-15 | 35 | 20 | 20 | 51,5 | DG-1/4 |
CV-20 | 40 | 27 | 30 | 80 | U-1/2 |
CV-25 | 60 | 40 | 45 | 86 | U-3/4 |
Avec équipement de confirmation de signal réglable

| Modèle | B | C | N | O | Silencieux |
CV-05 | 32 | 16 | 16 | 30.2 | Mss-01 |
CV-10 | 32 | 16 | 16 | 30.2 | Mss-01 |
CV-15 | 35 | 20 | 20 | 51,5 | DG-1/4 |
CV-20 | 40 | 27 | 30 | 80 | U-1/2 |
CV-25 | 60 | 40 | 45 | 86 | U-3/4 |
étiquette à chaud: composants pneumatiques sous vide, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, bas prix, fabriqués en Chine
Envoyez demande









