
Connecteur droit en alliage de zinc pour tuyau en plastique
Connecteurs Microduct Straight, qui garantissent de bonnes performances. Le corps transparent permet de vérifier la position des micro-conduits à l'intérieur. Des clips de sécurité, inviolables, sont préinstallés. Testé et conforme à la norme EN 50411-2-8.
Connecteur droit en alliage de zinc pour tuyau en plastique
Un connecteur droit en alliage de zinc pour tuyaux en plastique est un type de connecteur utilisé pour assembler des tuyaux en plastique en ligne droite. Il est conçu pour fournir une connexion sécurisée et résistante aux fuites entre deux tuyaux en plastique.



DESCRIPTION:
Connecteur microduct directement connecté pour assurer de bonnes performances. Le fuselage transparent vérifie la position du microcathéter à l'intérieur. Testé et conforme à la norme EN 50411-2-8.
CARACTÉRISTIQUES:
• Facile à utiliser, robuste et haute résistance mécanique
• Installation et connexion faciles
• Le clip de verrouillage assure une bonne connexion
• Caractéristiques supérieures pour projeter des microconduits dans le conduit tout en conservant une résistance élevée à la pression
• Corps en plastique transparent, facile à observer la situation
• Etanche
• Les connexions sont étanches jusqu'à 5 mètres sous la surface de l'eau
Connecteur droit en alliage de zinc pour tuyau en plastique
![]() |
![]() |
Composants | |||||||||||
1 | Collet | POM | |||||||||||
2 | Clip de verrouillage | POM | |||||||||||
3 | Cartouche | ALLIAGE DE ZINK | |||||||||||
4 | Griffe de verrouillage | SUS301/304 | |||||||||||
5 | Anneau de support | POM | |||||||||||
6 | Bague d'étanchéité | PTE | |||||||||||
7 | Corps | PC2807 | |||||||||||
Ajustement du tube | |||||||||||||
Matériau du tuyau | PEHD, PE, nylon, polyuréthane | ||||||||||||
Diamètre extérieur du tuyau | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ14,Φ16 | ||||||||||||
Paramètre technique | |||||||||||||
Travailler avec des fluides | Air | ||||||||||||
Étanchéité | {{0}}.15~0.8MPa Aucune fuite | ||||||||||||
Essai de traction | 400N | ||||||||||||
Pression d'épreuve | 2,5MPa | ||||||||||||
Plage de pression de fonctionnement | 0~1,6 MPa | ||||||||||||
Température ambiante et température du fluide | -40~60 degrés | ||||||||||||
Température d'installation | -10 diplôme /+50 diplôme | ||||||||||||
Température de soufflage recommandée | -15 diplôme /+35 diplôme | ||||||||||||
Degré de protection | IP68 | ||||||||||||
Qualité résistante aux UV | F1 | ||||||||||||
Force d'insertion | 50N maximum (5kg) | ||||||||||||
Durée de vie: | 25 ans | ||||||||||||
Normes: | FR 50411-2-8 | ||||||||||||
Spécifications et dimensions | |||||||||||||
Code | Diamètre extérieur/ID du tuyau | Diamètre extérieur/ID du tuyau | Trou conique | ||||||||||
FPU3/2.1 | 3/2.1 | 3/2.1 | 2.1 | ||||||||||
FPU4/2.5 | 4/2.5 | 4/2.5 | 2.5 | ||||||||||
FPU4/2.8 | 4/2.8 | 4/2.8 | 2.8 | ||||||||||
FPU5/2.1 | 5/2.1 | 5/2.1 | 2.1 | ||||||||||
FPU5/3.5 | 5/3.5 | 5/3.5 | 3.5 | ||||||||||
FPU6/4 | 6/4 | 6/4 | 4 | ||||||||||
FPU7/3.5 | 7/3.5 | 7/3.5 | 3.5 | ||||||||||
FPU7/4 | 7/4 | 7/4 | 4 | ||||||||||
FPU7/5.5 | 7/5.5 | 7/5.5 | 5.5 | ||||||||||
FPU8/3.5 | 8/3.5 | 8/3.5 | 3.5 | ||||||||||
FPU8/6 | 8/6 | 8/6 | 6 | ||||||||||
FPU10/6 | 10/6 | 10/6 | 6 | ||||||||||
FPU10/8 | 10/8 | 10/8 | 8 | ||||||||||
FPU12/8 | 12/8 | 12/8 | 8 | ||||||||||
FPU12/10 | 12/10 | 12/10 | 10 | ||||||||||
FPU14/10 | 14/10 | 14/10 | 10 | ||||||||||
FPU14/12 | 14/12 | 14/12 | 12 | ||||||||||
FPU16/12 | 16/12 | 16/12 | 12 | ||||||||||
FPU16/13 | 16/13 | 16/13 | 13 | ||||||||||
FPU16/14 | 16/14 | 16/14 | 14 | ||||||||||
Dimensions hors tout | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Modèle | A | B | C | D | E | F | |||||||
FPU03 | 31.9 | 6.9 | 10 | 11.1 | 3.2 | 2.1 | |||||||
FPU04 | 31.9 | 6.9 | 10 | 11.1 | 4.2 | 2.8/2.5 | |||||||
FPU05 | 35.4 | 8.9 | 12 | 12.8 | 5.2 | 3.5/2.1 | |||||||
FPU06 | 35.4 | 8.9 | 12 | 12.8 | 6.2 | 4.0 | |||||||
FPU07 | 41.0 | 11.5 | 14.1 | 15.4 | 7.2 | 5.5/4/3.5 | |||||||
FPU08 | 41.0 | 11.5 | 14.1 | 15.4 | 8.2 | 6/3.5 | |||||||
FPU10 | 42.0 | 14.0 | 17.5 | 18.3 | 10.2 | 08/06 | |||||||
FPU12 | 49.5 | 15.8 | 19.2 | 20.7 | 12.2 | 10/08 | |||||||
FPU14 | 50.5 | 18.0 | 22.2 | 23 | 14.3 | 12/10 | |||||||
FPU16 | 55.0 | 20.0 | 24.7 | 25.1 | 16.2 | 14/13/12 |
Connecteur droit en alliage de zinc pour tuyau en plastique
Smart Pneumatic Co., Ltd dispose d'une équipe de professionnels, certains d'entre eux ont une expérience professionnelle dans de grandes entreprises pneumatiques, comme FESTO China SMC China, China AIRTAC, China EMC, etc., nous connaissons donc leurs produits et leur système de chaîne d'approvisionnement.
Notre adresse
405 No.2, High-Tech Plaza, zone de haute technologie de Ningbo, Ningbo, Zhejiang, Chine
Numéro de téléphone
Tél : +8615957898926 Fax : +86-574-27866803
Email: smartpneumatic@gmail.com

Honneur que nous avons gagné



étiquette à chaud: Connecteur droit en alliage de zinc pour tuyaux en plastique, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, prix bas, fabriqué en Chine
Envoyez demande